主要特点:
1. 微机管理和工业企业触模屏展现相关的英文主要参数2. 定制机架,強度高,易调控,方便于大漏底拆除3. 开放式式圆墙面装饰板减少了墙面装饰板花4. 适宜棉箱或双棉卷喂入5. 可视的吸塑滤尘通道,光洁高画质,多点儿反复吸,压力差反复检测工具,吸尘器杂治疗好用吗6. 板盖翻转,提高分梳,可以改善棉网重量7. 之前之后固定不动后盖板,棉网擦洗器及分梳板8. 锡林道夫结构的改进规划,上升可靠性强,精密度9. 崭新颜色设计,美观贵州大方贵州大方10. 前前后后调整后盖板,棉网清洁卫生器,选用铝塑钢型材,灵巧光滑整洁,除杂作用好11. 集束器内容导棉,运营不方便,密闭好12. 设长,影片段混和环自调均整体家装置
适于位置 | 滤油机融入于仟维段长度22-76毫米左右的纯绵 化纤厂及混纺 |
出产量(干克/小) | 80(最高的人出条流速280米/分) |
棉条化学发光法(克/米) | 3.5-6.5 |
喂棉承重(克/米) | 400-1000 |
办公幅宽(直径) | 1000 |
总牵伸质数和合数 | 60-300 |
刺辊运行内直径(厘米) | 250 |
刺辊工作的效率(转/分) | 833 942 1025(皮帶轮直径为224) 771 872 949(输送带轮口径242) 712 805 877(发动机皮带轮直劲262) |
道夫工作中长度(毫米左右) | 706 |
道夫本职工作直径不低于(转/分) | 8.9-89 |
锡林工作任务长度(mm) | 1288 |
锡林运转车速(转/分) | 344 379 429 467 |
退回档板根数(工作中档板/档板总人数) | 30/86 |
橡胶条的速度(mm毫米/分) | 98-367 |
扣减分类整理构件 | 刺辊分梳板 后规定堵盖 前规定堵盖 |
满足棉条筒(分米)直劲 特别 | 600,1000 1100 |
连着吸尘器 | 风速3500米³/几小时 |
出口量影响(绝对性值) | ﹥920pa |
压缩视频大气 | 有压力4-5多公斤/米² |
室内空气消耗脂肪 | 0.01m³/每小时 |
总一键装机工率(Kw) | 8.99 |
主齿轮变速箱调速电机电功率(kW) | 5.5 |
道夫机械传动电动机输出(Kw) | 2.2 |
干净的辊高压电机耗油率(KW) | 0.37 |
装饰板花洁净辊电动机工作功率(KW) | 0.37 |
给棉电机的(Kw) | 0.4 |
防护罩风格 | 封闭室性式 |
拆迁赔偿适用面积(长*宽)(分米) | 4468*2735(的直径600圈条器) 4670*3120(直径为1000圈条器 |
电脑净重量(KG) | 5500 |
- 您的名姓
- 您的办公电话
- 您的接转传真
- 您的QQ
- 您的邮箱号
- 电话联系门店地址
- 资询资源
- 录入效验码: